本公司長期建置與維護光纖同軸纜線(HFC)寬頻網路基礎建設,致力提供社會大眾品質最優良的影音及寬頻網路服務,並以先進之硬體設備、精彩內容服務、優良 品牌及企業形象,深深攫獲顧客信賴。
有別於傳統的類比有線電視,數位有線電視是將節目內容予以數位化,透過有線電視的光纖同軸混合網路傳送到用戶家中,用戶使用本公司提供之數位機上盒(Digital Set Top Box)以及智慧卡(Smart Card)將加密過的節目訊號解密後,即可收視數位節目。數位機上盒的節目內容,可透過AV端子、色差端子、或是HDMI數位影音傳輸線,傳送到電視機 上。此種訊號傳送方式,能夠完全符合新型電視的設計,同時數位機上盒具備資料回傳的能力,使得用戶可以使用雙向互動的服務與功能。
藉由電視節目的數位化,將使得有線電視的傳輸頻寬更有效率,用戶的收視選擇也更多。經過數位化的節目,畫質及音質均會更穩定、清晰,同時減少類比訊 號常會發生的干擾及衰減問題的發生。此外,數位化的節目除了可以提供1080高畫質的節目外,也可以同時提供5.1聲道、多語言選擇、電子節目表、隨選影 片、電視郵件、各種加值應用服務等全新的功能,讓電視成為數位家庭的入口,輕輕一按遙控器,即可盡情體驗數位化帶給我們生活的享受與便利。
收費標準
基本方案
收費項目 | 基本A組 (144個頻道) |
基本B組 (138個頻道) |
基本C組 (74個頻道) |
基本D組 (26個頻道) |
|
---|---|---|---|---|---|
收視費 (以裝機日當日開始起算) |
月繳 | $540/月 | $500/月 | $249/月 | $100/月 |
雙月繳 | $1,080/雙月 | $1,000/雙月 | $498/雙月 | $200/雙月 | |
季繳 | $1,620/季 | $1,500/季 | $747/季 | $300/季 | |
半年繳 | $3,230/半年 | $2,990/半年 | $1,494/半年 | $600/半年 | |
年繳 | $6,450/一年 | $5,970/一年 | $2,988/一年 | $1,200/一年 | |
其他費用 | 裝機費 | $1,500 | |||
復機費 | 原訂戶在契約終止3個月後申請復機者,視為新裝機戶,比照一般裝機費收費。 原訂戶在契約終止3個月(含)內申請復機者,免收復機費。 原訂戶在契約有效期間內暫停收視未逾三個月而申請復機者,免收復機費;逾三個月再申請復機者,收取復機費200元;暫停收視期間不收取基本頻道收視費。 |
||||
移機費 | 室內$500/台,室外$800/台 | ||||
分機費 | 單一分機分機費第二台(含)以上收費標準: 於主機裝機時設置:$500 於主機裝機後設置:$800 |
||||
注意事項:
|
數位套餐方案
套餐名稱 | 原價/月 | 優惠價/月 | HD99用戶加購優惠/月 | |
---|---|---|---|---|
HD99高畫質套餐 | $200 | $99 | -- | |
HD99精彩全享餐(HBO+豪華電影+運動+娛樂+親子) | $1,000 | $490 | $69 | |
HBO電影套餐 | $400 | $200 | $20 | |
豪華電影套餐 | $200 | $99 | $29 | |
運動套餐 | $200 | $150 | $29 | |
娛樂套餐 | $200 | $150 | $29 | |
親子套餐 | $200 | $150 | $29 | |
全享A餐(HBO+豪華電影+運動) | $800 | $449 | $49 | |
全享B餐(HBO+娛樂+親子) | $800 | $449 | $49 | |
HD148高畫質A餐 | -- | $148 | -- | |
HD148高畫質B餐 | -- | $148 | -- | |
博斯運動套餐 | $150 | $99 | $59 | |
韓流娛樂套餐 | -- | -- | $49 | |
松視套餐 | $300 | $200 | -- | |
花漾套餐 | $400 | $200 | -- | |
豔夜套餐 | $300 | $300 | -- | |
極限誘惑套餐 | -- | $200 | -- | |
AV全餐 (松視套餐+花漾套餐+豔夜套餐) |
$450 | $450 | -- | |
超級錄影機 | $200 | $99 | $69 | |
超級錄影機148 A套餐 | -- | $148 | -- | |
超級錄影機148 B套餐 | -- | $148 | -- | |
myVideo148 套餐 | $450 | $148 | -- | |
注意事項: 以上數位加值或付費套餐服務內容及費用,均未含數位有線電視基本頻道。申裝數位有線電視加值服務需為已訂購數位有線電視基本頻道收視戶。
|
數位機上盒租借費用
項目 | 主機台數 | 型號 | 費用 |
---|---|---|---|
押借 | 第一台主機 | 免費借用 | 免收 |
第二台(含以上)分機 | 基本款(DTA) | 1,000元保證金 | |
中階款(PSTB) | 1,000元保證金 | ||
租用 | 第一台主機 | 免費借用 | 免收 |
第二台(含以上)分機 | 基本款(DTA) | 100元/月 | |
中階款(PSTB) | 200元/月 | ||
注意事項:
|
數位機上盒各項組件賠償收費項目
項目 | 單位 | 價格(新台幣) |
---|---|---|
數位機上盒(PSTB) | 1 台 | 2,000元 |
數位機上盒(DTA) | 1 台 | 1,000元 |
智慧卡 | 1 張 | 250元 |
遙控器 | 1 個 | 400元 |
PVR智慧錄影設備 | 1 台 | 2,500元 |
電源線 | 1 組 | 100元 |
AV連接線 | 1 條 | 100元 |
色差端子連接線 | 1 條 | 150元 |
HDMI線 | 1 條 | 150元 |
USB線 | 1 條 | 50元 |
HomePlay無線接收器 | 1個 | 500元 |
維修服務費 | 每次 | 600元 |
備註:
|
基本型、加值型、新款加值型數位機上盒:
加值型機上盒
百一 7019 STB |
盟創 7141 STB |
>請點此下載操作手冊 |
新款加值型機上盒
百一 7584 STB |
盟創 72604 STB |
>請點此下載操作手冊 | >請點此下載操作手冊 |
遙控器按鍵介紹
2019/10開始提供
※ 本遙控器僅適用於4K Android TV A1 BOX
2016/11開始提供
2016/11之前提供
機上盒 | 開啟及關閉數位電視機上盒。 | |
電視機 | 開啟及關閉您家中電視機。 | |
訊號源 | 切換訊號至機上盒。 | |
選單 | 利用[選單]鍵選擇查看電子頻道節目表、觀看各類頻道、我的最愛及使用設定。 | |
節目表 | 利用[節目表]鍵開啟電子頻道節目表,查看各頻道節目資訊、設定節目提醒以及預覽未來7日內節目資訊。 | |
資訊 | 利用[資訊]鍵顯示當前的頻道名稱、節目名稱、播放進度以及節目簡介。 | |
重要訊息 | 利用[重要訊息]鍵閱讀本公司寄送給您的重要訊息,例如維修公告、熱門節目推薦等。 | |
離開 | 利用[離開]鍵立刻離開目前頁面,回到節目畫面。 | |
回前頁 | 利用[回前頁]鍵回到上一頁選單。 | |
SMOD首頁 | 按下SMOD首頁鍵,可以直接開啟SuperMOD服務首頁,使用方便有趣的隨選影音服務。 | |
利用數位電視的功能色鍵,您可以在數位聯網電視服務的頁面中,快速使用各項新穎有趣的功能。 | ||
重要提醒請勿使用鹼性電池 |
遙控器耗電量小,請勿使用鹼性電池,以免因電流過大,造成遙控器負荷過重或漏液導致故障! |
學習功能說明
別擔心!使用遙控器「學習」功能,讓您用一支遙控器看電視,免切換、超便利!
單元名稱:用機上盒遙控器開關電視
長按機上盒遙控器「學習」鍵5秒,等遙控器上方紅色指示燈閃2下後鬆開,此時紅色指示燈恆亮。 | 按一下機上盒遙控器右上方「電視機」鍵,上方紅色指示燈閃一下,鬆開「電視機」鍵 | ||
將電視遙控器頂端對著機上盒遙控器頂端,於5秒內按下電視遙控器的電視開關鍵,5秒後再放手 | 等機上盒遙控器紅色指示燈閃2下,表示學習成功,鬆手,紅色燈會恆亮。 |
畫質切換功能鍵
2016/11之前提供 2016/11開始提供;
按下[畫質切換]功能鍵 同時按OK+訊號源複合鍵
教學影片
機上盒簡易障礙排除:遙控器篇
遙控器怎麼按都沒反應?
別擔心!簡單幾個步驟幫助您排除萬難!